Información aquí
Inscripción: del 8 al 12 de noviembre
Exámenes: del 15 al 19 de noviembre
La información sobre los finales estará disponible en su totalidad próximamente.
(Aclaración para quienes rindan exámen final en condición de libre) Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
| Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra I | Galicer-De Nápoli-Krick | Consulte aquí | ||||
| Álgebra II | Fernando Cukierman | |||||
| Álgebra III | Teresa Krick | Interesados: |
||||
| Algebra Lineal | Gabriela Jeronimo | Interesados: |
||||
| Algebra Lineal Computacional |
Gabriel Acosta Rodríguez |
|||||
| Análisis Matemático I (B) | Sandra Martínez | |||||
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | J.J.Guccione-Grosiman-Larotonda | Consulte aquí | ||||
| Análisis I (Alimentos) | Jorge Devoto | Interesados: |
18 | 9:00 | ||
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Paternostro-Rela-Rossi | Consulte aquí | ||||
| Análisis Avanzado | Carando-Paternostro | |||||
| Análisis Complejo | Daniel Suárez | 15 | 14:00 | |||
| Análisis Funcional | Esteban Andruchow | |||||
| Análisis Real - Medida y probabilidad | Miguel Walsh | |||||
| Cálculo Avanzado | Martín Mereb | |||||
| Ecuaciones Diferenciales A/B | Ariel Salort | |||||
| Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Diego Rial | |||||
| Elementos de Cálculo Numérico (B) | Gabriela Jeronimo | Interesados: |
||||
| Estadística (Q) | Mariela Sued | Consulte aquí | ||||
| Geometría Diferencial | Gabriel Minian | Interesados: |
||||
| Geometría (Profesorado) | Ursula Molter | Interesados: |
||||
| Lógica y Computabilidad | Alejandro Petrovich | |||||
| Matemática I (B) | Solerno-Henry-Turco | Consulte aquí | ||||
| Matemática 2 | Andrea Solotar | Interesados: |
||||
| Matemática II (B) | Armentano-Perrucci | Consulte aquí | ||||
| Matemática 4- Análisis Matemático III | Lederman-R. Durán | Consulte aquí | ||||
| Probabilidad y Estadistica (C) | Daniela Rodríguez | Consulte aquí | ||||
| Probabilidad y Estadística (M) | Szretter Noste | |||||
