Información aquí
Semana de Inscripción: del 11 al 15 de julio
(Aclaración para quienes rindan exámen final en condición de libre) Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el exámen libre.
Estamos actualizando la información!
| Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra I | Sasyk-Perrucci-Guccione J. | 20 | 9:00 | 9 | 1 | |
| Álgebra II | Guccione J.J.- Suárez Alvarez | Interesados: |
||||
| Álgebra homológica | Andrea Solotar | Interesados: |
||||
| Algebra Lineal | Jonathan Barmak | 20 | 12:00 | 1205 | 0+∞ | |
| Algebra lineal computacional | Gabriel Acosta Rodríguez | Interesados: |
||||
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Bonder-Rela-Paternostro-Petrovich-Cukierman-Devoto | 20 | 10:00 | 8 | 1 | |
| Análisis matemático 1 (Alimentos) | Jorge Zilber | Interesados: |
||||
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Leandro Del Pezzo | Interesados: |
20 | 10:00 | 1115 | 0+∞ |
| Análisis Avanzado | Nicolás Sirolli | Interesados: |
||||
| Análisis Complejo | Pablo Turco | Interesados: |
||||
| Análisis Funcional | Daniel Carando | Intersados: |
||||
| Análisis Real - Medida y probabilidad | Pablo De Nápoli | Interesados: |
||||
| Cálculo Avanzado | Guillermo Cortiñas | Interesados: |
||||
| Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Juan Pablo Pinasco | Interesados: |
||||
| Elementos de Cálculo Numérico (B) | Pablo Solernó | Interesados: |
20 | 9:00 | 4 | 1 |
| Estadística (Q) | Mariela Sued | Interesados: |
20 | 10:00 | 1104 | 0+∞ |
| Geometría Diferencial | Gabriel Larotonda | Interesados: |
||||
| Geometría Proyectiva | Guillermo Henry | Interesados: |
||||
| Geometría (profesorado) | Ursula Molter | Interesados: |
||||
| Matemática I (B) | Constanza Sánchez de la Vega | 20 | 9:00 | 1206 | 0+∞ | |
| Matemática II (B) | Etcheverry-Pérez Millán | Consultar aquí | 20 | 9:00 | 1205 | 0+∞ |
| Matemática 4 - Análisis Matemático III | Farinati-Lederman | Consultar aquí | 20 | 9:00 | 5 | 1 |
| Optimización | Ignacio Ojea | Interesados: |
||||
| Probabilidad y Estadistica (C) | Daniela Rodríguez | Interesados: |
||||
| Probabilidad y Estadística (M) | Inés Armendariz | Interesados: |
